Fishing Cove Rates and Availability

Rates for Fishing Cove with 8 bedrooms, 6 baths

Ask about price reduction for 7 bedrooms, 5 baths

Season

Dates

Weekly Rate

First 2 Days

Each Additional Day

Spring 09

Mar 14, 2009- May 2, 2009

$3,800.00

$1520.00

$455.00

Late Spring 09

May 3 , 2009- May 23, 2009

$4,000.00

$1600.00

$480.00

Summer 09

May 24, 2009- Sep 12, 2009

$5,000.00

$2000.00

$600.00

September 08

Sep 6, 2008 - Oct 11, 2008

$4,200.00

$1680.00

$505.00
Fall 08 Oct 11, 2008 - Dec 6, 2008 $3,800.00 $1520.00 $455.00

Winter 08 - 09

Dec 6, 2008 - Mar 17, 2009

$2,200.00

$880.00

$265.00

• Holiday weeks/weekends, add 10%                                                   • Cleaning Fee $250.00

   = Holidays

Availability Calendar

 = Booked
October 2008
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2008
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2008
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
January 2009
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2009
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May 2009
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2009
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July 2009
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2009
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2009
S M T W T F S
  1 1 2 3 4 5
5 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October 2009
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2009
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 25
27 28 29 30 31    

Click here for a Rentors.org availability calendar